| 合金牌号: | 6063 | 6061 | 6463 |
| 合金成分: | 硅0.2-0.6,铁0.35,铜0.1,锰0.1,镁0.45-0.9,铬0.1,锌0.1,钛0.1,其他0.05,铝余量。 | 硅0.4-0.8,铁0.7,铜0.15-0.4,锰0.15,镁0.8-1.2,铬0.04-0.35,锌0.25,钛0.15,其他0.05,铝余量。 | 硅0.2-0.6,铁0.15,铜0.2,锰0.05,镁0.45-0.9,锌0.05,其他0.05,铝余量。 |
| 合金状态: | T5;T6 | T4;T6 | T5;T6 |
| 抗拉强度(N/mm2) | 160;205 | 180;265 | 150;195 |
| 断后伸长率(%) | 8;8 | 16;8 | 8;10 |
| 硬度(韦氏HW) | 8;-- | --- | --- |
| 材料长度(米) | ≤7米 | ||
| 标准膜厚(μm) | 氧化 | 8-12 | |
| 电泳 | 15-21 | ||
| 喷涂、木纹 | 40-120 | ||
| 氟碳二涂 | 25-35 | ||
| 氟碳三涂 | 30-45 | ||
| 氟碳四涂 | 50-70 | ||

在线地图(点击关闭)